Zahlen und Fakten
Stand per 31. Dezember 2020
|
|
Gründung | 15. März 1902 |
Rechtsform und Register | Eingetragene Genossenschaft, GnR 600038 (Registergericht Freiburg) |
Mitgliedschaften | - Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart - GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin - Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, Villingen-Schwenningen - Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau, Villingen-Schwenningen |
Mitgliederzahl | 1.183 |
Geschäftsanteil | 200,- € |
Gezeichnete Anteile | 11.100 |
Anzahl Wohnungen | 816 WE |
Anzahl Garagen | 473 |
Bilanzsumme | 50,4 Mio. € |
Anlagevermögen | 44,0 Mio. € |
Eigenkapital | 13,7 Mio. € |
Wir haben alle Angaben, Daten und Zahlen auf unseren Webseiten genau geprüft und kontrolliert. Trotzdem möchten wir ausdrücklich daraufhinweisen, dass wir keine Gewähr für eventuelle Fehler, für die Richtigkeit, sowie die Vollständigkeit der Angaben übernehmen können. Wir bitten sie, sich bei Unklarheiten direkt mit uns in Verbindung zu setzen.