Zahlen und Fakten
Stand per 31. Dezember 2022
|
|
Gründung | 15. März 1902 |
Rechtsform und Register | Eingetragene Genossenschaft, GnR 600038 (Registergericht Freiburg) |
Mitgliedschaften | - vbw Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart - GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Berlin - Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, Villingen-Schwenningen - Volksbank eG - Die Gestalterbank, Villingen-Schwenningen - Sparda-Bank Nürnberg |
Mitgliederzahl | 1.162 |
Geschäftsanteil | 200,- € |
Gezeichnete Anteile | 10.906 |
Anzahl Wohnungen | 817 WE |
Anzahl Garagen | 473 |
Bilanzsumme | 51,6 Mio. € |
Anlagevermögen | 42,9 Mio. € |
Eigenkapital | 17,3 Mio. € |
Wir haben alle Angaben, Daten und Zahlen auf unseren Webseiten genau geprüft und kontrolliert. Trotzdem möchten wir ausdrücklich daraufhinweisen, dass wir keine Gewähr für eventuelle Fehler, für die Richtigkeit, sowie die Vollständigkeit der Angaben übernehmen können. Wir bitten sie, sich bei Unklarheiten direkt mit uns in Verbindung zu setzen.